La descripción física del material incluye tres elementos: extensión del ítem, otros detalles físicos, y las dimensiones. En relación a monografías impresas, el número de páginas o volúmenes, material ilustrativo, y la dimensión del libro en centímetros.
- Primer indicador:
Blanco (#)
- Segundo indicador:
Blanco (#)
Ejemplos:
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 300 | # | # | 327 p. : $b il. ; $c 22 cm. |
| 300 | # | # | 4 v. ; $c 23 cm. |
| 300 | # | # | 156 hojas ; $c 30 cm. |
| 300 | # | # | 1 v. : $b il., mapas ; $c 18 cm. |
| 300 | # | # | xii, 543 p. : $b il. ; $c 24 cm. |
| 300 | # | # | v. : $b il. ; $c 31 cm. |
| 300 | # | # | 234, [12] p. ; $c 21 cm. |
| 300 | # | # | 8 t. en 5 v. : $b il., retrs. ; $c 23 cm. |
| 300 | # | # | 74 p. : $b il. col. ; $c 20 x 32 cm. |
| 300 | # | # | 271 p. : $b il. ; $c 21 cm. + $e 1 libro de respuestas |
| 300 | # | # | 27 p. : $b il. ; $c 21 cm. + $e 1 disco (25 min. : 33 1/3 rpm., mono. ; 12 plg.) [este ejemplo lleva ademá el campo 006 para indicar el material acompañante] |
La frecuencia vigente y declarada de un ítem. Las fecha se incluyen cuando la fecha inicial de la frecuencia actual no es la misma que la fecha de inicio de la publicación.
- Primer indicador
Blanco (#)
- Segundo indicador
Blanco (#)
Ejemplos
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 310 | # | # | Mensual |
| 310 | # | # | Mensual, incluye acumulativos anuales. |
| 310 | # | # | Bimensual (mensual en Junio-Julio) |
| 310 | # | # | Anual, $b 1983- |
| 310 | # | # | Mensual, $b Jan. 1984 |
| 310 | # | # | 5 no. por año, $b 1946-1948 |
Contiene la(s) fecha(s) de comienzo/fin de un ítem y/o las designaciones secuenciales usadas en cada parte. Las fechas a ser usadas en este campo son designaciones cronológicas que identifican los ejemplares individuales de la publicación seriada. Las designaciones secuenciales generalmente son numéricas pero también pueden ser alfabéticas. La información puede ser con o sin formato. Si la información de fecha ha sido obtenida de una fuente diferente del primer/último ejemplar del ítem publicado, la información se ingresa como una nota sin formato y generalmente debe citarse la fuente de información.
- Primero - Formato de la fecha
0 Estilo con formato
1 Nota sin formato
- Segundo - no definido
Blanco (#)
Ejemplos
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 362 | 0 | # | Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)- |
| 362 | 0 | # | 1968- |
| 362 | 0 | # | Vol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983). |
362 |
1 | # | Comenzó con el número de 1930. $z Cf. Carta de Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975. |
| 362 | 1 | # | Cesó con el no. 2 (1964). |
| 362 | 0 | # | Vol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)- |
Para información más completa sobre estos campos y sus respectivos subcampos puede ir a la página de USMARC Concise Bibliographic: Physical description en la Biblioteca del Congreso.
Página creada el 25 de julio de 1997
Revisada por última vez el 23 de noviembre de 2003.