El campo 1XX contiene un encabezamiento de nombre o título uniforme usado como entrada principal en un registro bibliográfico. Con la excepción de las definiciones para las posiciones de los indicadores y subcampos específicos a un campo en particular, la designación de contenido para cada nombre y título uniforme es consistente para los campos de entrada principal (100-130), la serie (400-411), acceso por materia (600-630), entradas secundarias (700-730) y entradas secundarias de serie (800-830).
Para información mas completa sobre todos los campos y sus respectivos subcampos puede ir a la página de MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data en la Biblioteca del Congreso.
Para información mas completa sobre los 1XX puede visitar la sección del Formato conciso en Main entry fields.
Solo hay un indicador en esta etiqueta. El indicador en blanco se designa con el símbolo "#". El subcampo $a siempre está implícito. Para el subcampo $4 la información proviene de la lista para tales fines (MARC code list for relators, sources, description conventions). Por supuesto, al catalogar en español, muchos de estos toman su forma castellana.
Los ejemplos usados están establecidos según las Reglas de catalogación angloamericanas, 2a ed., versión en español.
- Primer indicador especifíca el tipo de nombre personal, un valor que indica la forma del elemento de entrada del nombre.
0 Nombre propio [El nombre es un nombre propio o un nombre que consiste de palabras, iniciales, etc., que están escritos en orden directo.]
1 Apellido(s) [El nombre es un apellido simple o compuesto formateado en orden invertido o un nombre sin nombres propios que se sabe que es un apellido.]
3 Patronímico o nombre de familia [El nombre representa una familia, un clan, una dinastía, una casa, u otro grupo similar el cual puede ser formateado en forma directa o invertida.]
- Segundo indicador
Blanco (#)
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | # | 110908. |
| 100 | 0 | # | Dr. X. |
| 100 | 0 | # | Salarrué, $d 1899-1975. |
| 100 | 0 | # | H. D. $q(Hilda Doolittle), $d 1886-1961. |
| 100 | 0 | # | Aldef. |
| 100 | 0 | # | Alejandro $b I, $c Emperador de Rusia, $d 1777-1825. |
| 100 | 0 | # | Juan, $c El Bautista, SAnto. |
| 100 | 1 | # | Lars, Claudia, $d 1899-1974. |
| 100 | 1 | # | Lindo, Ricardo, $d 1947- |
| 100 | 1 | # | Lobo, Ceferino E. $q (Ceferino Enrique) |
| 100 | 1 | # | Guzmán, David J. $q (David Joaquín), $d 1846-1927. |
| 100 | 1 | # | Orellana Ramírez, Alberto. |
| 100 | 1 | # | Dueñas T., Ricardo $q (Dueñas Trigueros), $d 1914- |
| 100 | 1 | # | Trigueros de Leon, $d 1917-1965. |
| 100 | 1 | # | Escobar Galindo, David, $d 1943- |
| 100 | 1 | # | Pérez, J. C. $u Colegio de Pedagogía, Universidad de Puerto Rico |
| 100 | 1 | # | Morgan, John Pierpont, $d 1837-1913, $e coleccionista. |
- Primer indicador especifíca el tipo de autor corporativo, un valor que indica la forma del elemento de entrada del nombre.
1 Nombre de la jurisdicción [El elemento de entrada es un nombre jurisdiccional que también es una entidad eclesiástica o un nombre jurisdiccional bajo el cual se ingresa un nombre corporativo o el titulo de un trabajo.]
2 Nombre en orden directo
- Segundo indicador
Blanco (#)
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 110 | 1 | # | El Salvador. |
| 110 | 1 | # | Puerto Rico. |
| 110 | 2 | # | J.C. Penney Co. |
| 110 | 1 | # | Chipre (Archidiócesis) |
| 110 | 1 | # | El Salvador. $b Ministerio de Educación. |
| 110 | 1 | # | El Salvador. $b Presidencia de la República. $b Departamento de Relaciones Públicas. |
| 110 | 1 | # | El Salvador. $bPresidente (1989-1993 : Cristiani) |
| 110 | 1 | # | Puerto Rico. $b Gobernadora (2000-2004 : Calderón) |
| 110 | 2 | # | Museo Nacional "David J. Guzmán." |
| 110 | 2 | # | Instituto Nacional del Café (El Salvador) |
| 110 | 2 | # | Partido Popular Democrático (Puerto Rico) |
| 110 | 2 | # | Centro Nacional de Agronomía (El Salvador). $b Departamento de Investigación Agrícola. |
- Primer indicador especifíca el tipo de nombre corporativo
2 Nombre en orden directo
- Segundo indicador
Blanco (#)
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 111 | 2 | # | Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano. |
| 111 | 2 | # | Conferencia Latinoamericana de Informática $n (14a : $d 1988 : $c Buenos Aires, Argentina) |
| 111 | 2 | # | Seminario Hispánico-Británico sobre Bibliotecas Escolares $d (1989 : $c Madrid, España) |
| 111 | 2 | # | Expo '70 $c (Osaka, Japón). $e Section française. |
| 111 | 2 | # | Seminario de Teoría de la Ciencia $d (1978-1979 : $c Universidad de Salamanca) |
| 111 | 2 | # | Esto '84 $d (1984 : $c Toronto, Ont). $e Raamatunaituse Komitee. |
| 111 | 2 | # | Conferencia Conmemorativa Arturo Morales Carrión $n (1a : $d 1990 : $c San Germán, P.R.) |
| 111 | 2 | # | Paris-Meudon Colloquium $d (1986) |
- Primer indicador
0-9 Número de carácteres a ignorar al archivarse
- Segundo indicador
Blanco (#)
NOTA: Según las RCCA2r, la política es de no incluir artículos iniciales en los títulos uniformes por lo tanto el primer indicador siempre va a ser "0" en este campo.
Ejemplos:
| Tag | Ind1 | Ind2 | Ejemplo: |
|---|---|---|---|
| 130 | 0 | # | Cantar de mío Cid. |
| 130 | 0 | # | Canción de Roland. $l Inglés. |
| 130 | 0 | # | Mil y una noches. $l Español. $k Selecciones. |
| 130 | 0 | # | Biblia. $l Español. $s Torres Amat. $f 1871. |
| 130 | 0 | # | Biblia. $p N.T. $p Evangelios. $l Español. $k Selecciones. $f 1990. |
| 130 | 0 | # | Tratado de Chaumont $d (1814) |
| 130 | 0 | # | Dialogue (Montreal, Quebec : 1962). $l Inglés. |
| 130 | 0 | # | King Kong (1933) |
| 130 | 0 | # | Business administration and finance. $l Español. [Obra originalmente en inglés asentada bajo título] |
| 130 | 0 | # | Gone with the wind (Película). $h Grabación. |
| 130 | 0 | # | Annale Universiteit van Stellenbosch. $n Serie A2, $p Soologie. |
| 130 | 0 | # | Kathy (Película : 1981) |
Copyright © 1997-2004 Iván
E. Calimano
email: calimano@calimano.org
URL: http://marc.calimano.org/100.html
Página creada el 28 de enero de 1997.
Revisada por última vez el 29 de diciembre de 2003.